
tetrose
56Qualified whaleProven trader0x74471a007ddcc488f6d57b5e86dfb35a8d48a16d· stats updated 3d ago
Realized PnL
+$1,342,746
closed + open positions
Return on capital
5%
realized PnL ÷ capital deployed
Win rate
57%
283 of 500 resolved
Resolved markets
500
Portfolio value
$66,451
Capital deployed
$28,694,068
lifetime cost of all positions
Tracked whale volume
$237,450
volume seen by WhaleWatcher
Open positions
53
Trader score (PnL + return + consistency + sample size − concentration)
PnL 30.0/30Return 3.9/25Consistency 4.1/25Sample size 20.0/20Concentration -2.4Total 55.6 / 100
Current positions
Recent whale trades (only trades above the tracking threshold)
| Time | Market | Side | Outcome | Price | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 14d ago | Fed rate hike in 2026? | BUY | Yes | 57.0¢ | $11,703 |
| 16d ago | Fed rate hike in 2026? | SELL | No | 43.0¢ | $12,732 |
| 28d ago | Strait of Hormuz traffic returns to normal by August 15? | SELL | No | 99.7¢ | $62,748 |
| 29d ago | Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $95 in August? | BUY | Yes | 27.0¢ | $10,979 |
| 29d ago | Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $95 in August? | BUY | Yes | 27.0¢ | $13,566 |
| 29d ago | Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $90 in August? | BUY | Yes | 44.0¢ | $13,970 |
| 29d ago | Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $95 in August? | BUY | Yes | 24.9¢ | $13,868 |
| 30d ago | Strait of Hormuz traffic returns to normal by August 31? | BUY | No | 96.9¢ | $12,753 |
| 31d ago | Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $85 in August? | BUY | Yes | 42.0¢ | $16,810 |
| 32d ago | Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $85 in August? | SELL | No | 62.0¢ | $26,890 |
| 33d ago | Fed rate hike in 2026? | SELL | No | 47.0¢ | $41,431 |
WhaleWatcher