0x46072f22bC5624f7Ff43489d570FDc7e745Ad542-1774720903403
67Qualified whaleProven traderSpecialist0x46072f22bc5624f7ff43489d570fdc7e745ad542· stats updated 16h ago
Realized PnL
+$290,492
closed + open positions
Return on capital
25%
realized PnL ÷ capital deployed
Win rate
99%
118 of 119 resolved
Resolved markets
119
Portfolio value
$979
Capital deployed
$1,168,878
lifetime cost of all positions
Tracked whale volume
$170,248
volume seen by WhaleWatcher
Open positions
1
Trader score (PnL + return + consistency + sample size − concentration)
PnL 19.9/30Return 20.7/25Consistency 25.0/25Sample size 16.5/20Concentration -15.0Total 67.2 / 100
Current positions
Recent whale trades (only trades above the tracking threshold)
| Time | Market | Side | Outcome | Price | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 1d ago | Will Chelsea FC win on 2026-10-24? | BUY | Yes | 54.0¢ | $10,000 |
| 4d ago | Will Paris Saint-Germain FC win on 2026-10-20? | SELL | Yes | 97.0¢ | $24,250 |
| 4d ago | Will Paris Saint-Germain FC win on 2026-10-20? | BUY | Yes | 40.0¢ | $10,000 |
| 36d ago | Will Aston Villa FC win on 2026-09-19? | SELL | Yes | 89.1¢ | $16,165 |
| 41d ago | Will Arsenal FC win on 2026-09-19? | BUY | Yes | 57.7¢ | $10,000 |
| 42d ago | Will Wolverhampton Wanderers FC win on 2026-09-13? | SELL | Yes | 99.9¢ | $13,426 |
| 42d ago | Will Arsenal FC win on 2026-09-12? | SELL | Yes | 99.9¢ | $16,377 |
| 42d ago | Will Arsenal FC win on 2026-09-12? | BUY | Yes | 61.0¢ | $10,000 |
| 49d ago | Will AS Roma win on 2026-09-05? | SELL | Yes | 95.8¢ | $16,465 |
| 56d ago | Will Chelsea FC win on 2026-08-30? | SELL | Yes | 93.9¢ | $17,002 |
| 57d ago | Will Wolverhampton Wanderers FC win on 2026-08-29? | SELL | Yes | 99.9¢ | $10,043 |
| 57d ago | Will Manchester City FC win on 2026-08-28? | SELL | Yes | 99.9¢ | $16,520 |
WhaleWatcher