
TimRob
42Qualified whaleProven trader0xb7ef580a13f0463561170074bece5fb7bbd3812c· stats updated 3d ago
Realized PnL
+$120,185
closed + open positions
Return on capital
4%
realized PnL ÷ capital deployed
Win rate
72%
358 of 500 resolved
Resolved markets
500
Portfolio value
$5,002
Capital deployed
$2,822,653
lifetime cost of all positions
Tracked whale volume
$19,900
volume seen by WhaleWatcher
Open positions
7
Trader score (PnL + return + consistency + sample size − concentration)
PnL 12.8/30Return 3.5/25Consistency 13.5/25Sample size 20.0/20Concentration -8.1Total 41.7 / 100
Current positions
| Market | Outcome | Avg price | Value | Unrealized PnL | Trade |
|---|---|---|---|---|---|
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $130 in September? | No | 98.2¢ | $3,276 | +$3 | Trade ↗ |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $140 in September? | No | 98.8¢ | $939 | +$1 | Trade ↗ |
| Will S&P 500 (SPY) hit (LOW) $730 in September? | No | 73.7¢ | $443 | +$54 | Trade ↗ |
| Will S&P 500 (SPY) hit (LOW) $740 in September? | Yes | 26.4¢ | $313 | -$32 | Trade ↗ |
| Will Anthropic's valuation hit (HIGH) $4.0T by December 31? | No | 91.0¢ | $23 | +$0 | Trade ↗ |
| Will S&P 500 (SPY) hit (LOW) $700 in September? | Yes | 2.6¢ | $6 | +$1 | Trade ↗ |
| Will the Ornn B200 Index be at least $7.00 on December 31, 2026? | Yes | 21.0¢ | $2 | -$1 | Trade ↗ |
| Will the price of Bitcoin be above $68,000 on July 16? | Yes | 1.4¢ | $0 | -$15 | Trade ↗ |
| Will SpaceX not IPO by December 31, 2027? | Yes | 50.0¢ | $0 | -$2,856 | Trade ↗ |
| Will SpaceX IPO by June 30, 2026? | No | 2.4¢ | $0 | -$33 | Trade ↗ |
| US announces new Iran agreement/ceasefire extension by June 19? | No | 36.4¢ | $0 | -$135 | Trade ↗ |
| Will Gold (XAUUSD) hit (LOW) $3,700 in July? | Yes | 8.5¢ | $0 | -$8 | Trade ↗ |
| Will S&P 500 (SPY) hit (LOW) $740 Week of May 25 2026? | Yes | 2.5¢ | $0 | -$5 | Trade ↗ |
Recent whale trades (only trades above the tracking threshold)
| Time | Market | Side | Outcome | Price | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 27d ago | Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $140 in August? | BUY | No | 99.5¢ | $19,900 |
WhaleWatcher