optimusprime777879
55Specialist0x922c7c11daacdcd652c934ed064ba4c251e8d8ba· stats updated 23h ago
Realized PnL
+$210,890
closed + open positions
Return on capital
15%
realized PnL ÷ capital deployed
Win rate
100%
3 of 3 resolved
Resolved markets
3
Portfolio value
$0
Capital deployed
$1,416,505
lifetime cost of all positions
Tracked whale volume
$257,517
volume seen by WhaleWatcher
Open positions
0
Trader score (PnL + return + consistency + sample size − concentration)
PnL 17.3/30Return 12.4/25Consistency 25.0/25Sample size 0.0/20Concentration 0.0Total 54.8 / 100
Current positions
| Market | Outcome | Avg price | Value | Unrealized PnL | Trade |
|---|---|---|---|---|---|
| Will Como 1907 win on 2026-10-14? | Yes | 42.0¢ | $0 | -$87,780 | Trade ↗ |
| Will Manchester City FC win on 2026-10-14? | Yes | 48.0¢ | $0 | -$88,800 | Trade ↗ |
| Will Italy win on 2026-09-28? | No | 61.6¢ | $0 | -$129,256 | Trade ↗ |
| Will Türkiye win on 2026-09-28? | Yes | 33.8¢ | $0 | -$42,248 | Trade ↗ |
| China Open: Novak Djokovic vs Alex de Minaur | Alex de Minaur | 38.9¢ | $0 | -$114,153 | Trade ↗ |
Recent whale trades (only trades above the tracking threshold)
| Time | Market | Side | Outcome | Price | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 11d ago | Will Como 1907 win on 2026-10-14? | BUY | Yes | 42.0¢ | $12,600 |
| 11d ago | Will Como 1907 win on 2026-10-14? | BUY | Yes | 42.0¢ | $54,600 |
| 11d ago | Will Manchester City FC win on 2026-10-14? | BUY | Yes | 48.0¢ | $14,400 |
| 11d ago | Will Manchester City FC win on 2026-10-14? | BUY | Yes | 48.0¢ | $24,000 |
| 11d ago | Will Manchester City FC win on 2026-10-14? | BUY | Yes | 48.0¢ | $12,000 |
| 11d ago | Will Manchester City FC win on 2026-10-14? | BUY | Yes | 48.0¢ | $24,000 |
| 19d ago | China Open: Novak Djokovic vs Alex de Minaur | BUY | Alex de Minaur | 39.0¢ | $15,600 |
| 19d ago | China Open: Novak Djokovic vs Alex de Minaur | BUY | Alex de Minaur | 39.0¢ | $13,636 |
| 20d ago | China Open: Novak Djokovic vs Daniil Medvedev | BUY | Novak Djokovic | 23.0¢ | $27,600 |
| 26d ago | Will Iceland win on 2026-09-29? | BUY | Yes | 43.0¢ | $10,750 |
| 26d ago | Will Italy win on 2026-09-28? | BUY | No | 60.9¢ | $18,730 |
| 26d ago | Will Türkiye win on 2026-09-28? | BUY | Yes | 34.0¢ | $17,000 |
| 27d ago | Will Italy win on 2026-09-28? | BUY | No | 63.0¢ | $12,600 |
WhaleWatcher