LucasMeow
61Qualified whaleProven trader0x7f3c8979d0afa00007bae4747d5347122af05613· stats updated 6d ago
Realized PnL
+$300,524
closed + open positions
Return on capital
2%
realized PnL ÷ capital deployed
Win rate
97%
189 of 194 resolved
Resolved markets
194
Portfolio value
$595,050
Capital deployed
$14,256,276
lifetime cost of all positions
Tracked whale volume
$221,401
volume seen by WhaleWatcher
Open positions
8
Trader score (PnL + return + consistency + sample size − concentration)
PnL 20.2/30Return 1.8/25Consistency 25.0/25Sample size 19.8/20Concentration -5.9Total 60.8 / 100
Current positions
| Market | Outcome | Avg price | Value | Unrealized PnL | Trade |
|---|---|---|---|---|---|
| Will Satoshi move any Bitcoin in 2026? | No | 92.5¢ | $325,550 | +$11,035 | Trade ↗ |
| Will Ethereum dip to $800 by December 31, 2026? | No | 79.7¢ | $60,891 | +$10,058 | Trade ↗ |
| Will Bitcoin dip to $20,000 by December 31, 2026? | No | 89.8¢ | $49,172 | +$4,276 | Trade ↗ |
| Will Bitcoin dip to $15,000 by December 31, 2026? | No | 92.6¢ | $48,758 | +$2,598 | Trade ↗ |
| Will Bitcoin dip to $35,000 by December 31, 2026? | No | 94.8¢ | $47,250 | -$132 | Trade ↗ |
| Will Bitcoin dip to $45,000 by December 31, 2026? | No | 91.0¢ | $46,250 | +$721 | Trade ↗ |
| Will Bitcoin dip to $30,000 by December 31, 2026? | No | 82.3¢ | $17,069 | +$2,569 | Trade ↗ |
| Will Bitcoin dip to $25,000 by December 31, 2026? | No | 84.0¢ | $110 | +$15 | Trade ↗ |
| Will Egypt win on 2026-07-07? | Yes | 54.8¢ | $0 | -$219 | Trade ↗ |
| Will Argentina vs. Egypt end in a draw? | Yes | 60.0¢ | $0 | -$360 | Trade ↗ |
Recent whale trades (only trades above the tracking threshold)
| Time | Market | Side | Outcome | Price | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 19d ago | Will Bitcoin reach $100,000 in August? | BUY | No | 98.2¢ | $12,401 |
| 19d ago | Will Ethereum reach $3,000 in August? | BUY | No | 97.1¢ | $12,844 |
| 19d ago | Will Bitcoin dip to $60,000 in August? | BUY | No | 98.4¢ | $19,743 |
| 19d ago | Will Bitcoin dip to $57,500 in August? | BUY | No | 98.8¢ | $26,450 |
| 19d ago | Will Ethereum dip to $1,600 in August? | BUY | No | 99.0¢ | $42,795 |
| 19d ago | Will Ethereum dip to $1,800 in August? | BUY | No | 97.8¢ | $17,911 |
| 20d ago | Will Ethereum dip to $1,700 in August? | BUY | No | 98.3¢ | $74,529 |
| 20d ago | Will Bitcoin dip to $60,000 in August? | BUY | No | 98.0¢ | $14,729 |
WhaleWatcher