0x6a80…1f06
90x6a80945efec2e7c40955da58c1d9ed197dba1f06· stats updated 5d ago
Realized PnL
+$19,408
closed + open positions
Return on capital
17%
realized PnL ÷ capital deployed
Win rate
64%
7 of 11 resolved
Resolved markets
11
Portfolio value
$3,207
Capital deployed
$111,314
lifetime cost of all positions
Tracked whale volume
$10,038
volume seen by WhaleWatcher
Open positions
2
Trader score (PnL + return + consistency + sample size − concentration)
PnL 0.0/30Return 14.5/25Consistency 8.5/25Sample size 0.6/20Concentration -14.6Total 9.1 / 100
Current positions
| Market | Outcome | Avg price | Value | Unrealized PnL | Trade |
|---|---|---|---|---|---|
| Will Bitcoin reach $90,000 in October? | Yes | 17.4¢ | $3,149 | +$344 | Trade ↗ |
| Clarity Act (H.R.3633) signed into law in 2026? | Yes | 17.4¢ | $58 | -$123 | Trade ↗ |
| Will Bitcoin reach $70,000 in July? | Yes | 14.1¢ | $0 | -$80 | Trade ↗ |
| Will Bitcoin reach $90,000 in September? | Yes | 13.9¢ | $0 | -$280 | Trade ↗ |
| Will Bitcoin reach $85,000 in August? | Yes | 16.1¢ | $0 | -$1,451 | Trade ↗ |
| Will the price of Bitcoin be above $66,000 on August 6? | Yes | 11.0¢ | $0 | -$10 | Trade ↗ |
| XRP Up or Down - August 20, 12:50PM-12:55PM ET | Down | 19.2¢ | $0 | -$24 | Trade ↗ |
| Will there be no change in Fed interest rates after the September 2026 meeting? | Yes | 19.0¢ | $0 | -$506 | Trade ↗ |
| Will the price of Bitcoin be above $86,000 on September 5? | Yes | 2.9¢ | $0 | -$408 | Trade ↗ |
| Will Bitcoin reach $72,500 in July? | Yes | 5.1¢ | $0 | -$105 | Trade ↗ |
| Will Bitcoin reach $90,000 in August? | Yes | 5.8¢ | $0 | -$1,306 | Trade ↗ |
| Will the price of Bitcoin be above $68,000 on August 5? | Yes | 5.0¢ | $0 | -$65 | Trade ↗ |
Recent whale trades (only trades above the tracking threshold)
| Time | Market | Side | Outcome | Price | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 65d ago | Will Bitcoin reach $75,000 in August? | SELL | Yes | 99.9¢ | $10,038 |
WhaleWatcher