0xDCCrane
31Proven traderSpecialist0x3d1ce8bb9bfadfcc71baf3f6b602b4903c70e45c· stats updated 2d ago
Realized PnL
+$19,254
closed + open positions
Return on capital
1%
realized PnL ÷ capital deployed
Win rate
100%
23 of 23 resolved
Resolved markets
23
Portfolio value
$462,300
Capital deployed
$1,326,077
lifetime cost of all positions
Tracked whale volume
$307,321
volume seen by WhaleWatcher
Open positions
11
Trader score (PnL + return + consistency + sample size − concentration)
PnL 0.0/30Return 1.2/25Consistency 25.0/25Sample size 5.6/20Concentration -0.8Total 31.0 / 100
Current positions
| Market | Outcome | Avg price | Value | Unrealized PnL | Trade |
|---|---|---|---|---|---|
| Will Ethereum dip to $2,250 by December 31, 2026? | No | 74.6¢ | $133,438 | -$172,741 | Trade ↗ |
| Will Bitcoin dip to $55,000 by December 31, 2026? | No | 91.7¢ | $75,503 | -$990 | Trade ↗ |
| Will Bitcoin dip to $65,000 by December 31, 2026? | No | 82.0¢ | $65,941 | -$4,280 | Trade ↗ |
| Will Ethereum dip to $2,000 by December 31, 2026? | No | 85.3¢ | $59,383 | -$15,646 | Trade ↗ |
| Will Bitcoin dip to $50,000 by December 31, 2026? | No | 92.6¢ | $47,059 | -$557 | Trade ↗ |
| Will Ethereum dip to $1,750 by December 31, 2026? | No | 92.0¢ | $37,345 | -$3,335 | Trade ↗ |
| Will Ethereum dip to $1,500 by December 31, 2026? | No | 93.2¢ | $31,031 | -$995 | Trade ↗ |
| Will Bitcoin dip to $60,000 by December 31, 2026? | No | 85.0¢ | $5,945 | +$35 | Trade ↗ |
| Will Bitcoin reach $90,000 by December 31, 2026? | Yes | 73.9¢ | $5,086 | -$1,875 | Trade ↗ |
| Will Ethereum hit $1,000 or $3,000 first? | $3,000 | 87.0¢ | $1,253 | -$251 | Trade ↗ |
| Will Bitcoin dip to $70,000 by December 31, 2026? | No | 71.6¢ | $316 | -$32 | Trade ↗ |
| Will the price of Ethereum be above $2,700 on September 26? | Yes | 43.6¢ | $0 | -$4,360 | Trade ↗ |
Recent whale trades (only trades above the tracking threshold)
| Time | Market | Side | Outcome | Price | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 20d ago | Will Ethereum dip to $2,250 by December 31, 2026? | BUY | No | 77.0¢ | $65,281 |
| 26d ago | Will Ethereum reach $2,900 in September? | BUY | No | 96.6¢ | $20,285 |
| 26d ago | Will Ethereum reach $2,800 in September? | BUY | No | 82.0¢ | $17,382 |
| 26d ago | Will Ethereum dip to $2,000 by December 31, 2026? | BUY | No | 84.0¢ | $13,250 |
| 26d ago | Will Ethereum dip to $2,250 by December 31, 2026? | BUY | No | 71.0¢ | $10,905 |
| 27d ago | Will Bitcoin reach $92,500 in September? | BUY | No | 97.7¢ | $25,993 |
| 27d ago | Will Bitcoin dip to $55,000 by December 31, 2026? | BUY | No | 92.9¢ | $38,688 |
| 27d ago | Will Bitcoin dip to $65,000 by December 31, 2026? | BUY | No | 83.0¢ | $19,473 |
| 27d ago | Will Ethereum reach $4,000 by December 31, 2026? | BUY | No | 83.0¢ | $18,016 |
| 27d ago | Will Ethereum reach $4,500 by December 31, 2026? | BUY | No | 92.0¢ | $41,852 |
| 27d ago | Will Ethereum dip to $2,000 by December 31, 2026? | BUY | No | 87.3¢ | $10,051 |
| 27d ago | Will Ethereum dip to $2,500 in September? | BUY | No | 95.0¢ | $15,991 |
| 29d ago | Will Ethereum dip to $1,500 by December 31, 2026? | BUY | No | 93.0¢ | $10,154 |
WhaleWatcher